| Total Annual Sales Volume: | US$5 Million - US$10 Million |
| Export Percentage: | 71% - 80% |
| Main Markets: | North America,South America,Africa,Mid East,Eastern Asia,Southern Europe,South Asia |
| No. of Employees in Trade Department: | Less than 5 People |
| Export Mode: | Have Own Export License |
| Average Lead Time: | 28 |
| Does your company have an overseas office?: | Yes |
| Accepted Delivery Terms: | FOB,CFR,CIF |
| Accepted Payment Currency: | USD,EUR |
| Accepted Payment Type: | T/T,L/C,Cash |
| Language Spoken: | English,Chinese |
Enter between 0 to 2000 characters. English only.
Characters Remaining: 0 / 2000